El mapa que incluimos aquí - que se actualiza automáticamente dos veces a la semana - muestra cuáles son las cifras de la pandemia país por país.
mapeado
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras 21 de junio de 2021 9:51 GMT
datos en detalle
* Proporción de muertes por 100.000 habitantes
| Brasil | 501.825 | 239,6 | 17.927.928 | ENE 2020 JUN 2021 |
| México | 231.187 | 183,2 | 2.477.283 | |
| Perú | 190.202 | 594,6 | 2.026.729 | |
| Colombia | 99.934 | 201,2 | 3.945.166 | |
| Argentina | 89.043 | 200,7 | 4.268.789 | |
| Chile | 31.513 | 168,3 | 1.517.018 | |
| Ecuador | 21.293 | 124,6 | 446.441 | |
| Bolivia | 16.132 | 142,1 | 422.047 | |
| Paraguay | 11.633 | 167,2 | 406.220 | |
| Guatemala | 8.694 | 50,4 | 280.507 | |
| Honduras | 6.766 | 70,6 | 253.875 | |
| Panamá | 6.475 | 155,0 | 393.727 | |
| Uruguay | 5.271 | 152,8 | 354.865 | |
| Costa Rica | 4.473 | 89,5 | 350.630 | |
| República Dominicana | 3.756 | 35,3 | 316.787 | |
| Venezuela | 2.958 | 10,2 | 260.740 | |
| El Salvador | 2.336 | 36,4 | 77.100 | |
| Cuba | 1.159 | 10,2 | 167.804 | |
| Jamaica | 1.033 | 35,2 | 49.668 | |
| Trinidad y Tobago | 737 | 53,0 | 30.619 | |
| Surinam | 460 | 79,9 | 20.025 | |
| Guyana | 447 | 57,4 | 19.096 | |
| Haití | 361 | 3,2 | 16.859 | |
| Belice | 328 | 85,6 | 13.004 | |
| Guadalupe | 265 | 66,3 | 17.288 | |
| Bahamas | 241 | 62,5 | 12.295 | |
| Nicaragua | 188 | 2,9 | 7.696 | |
| Guayana Francesa | 136 | 48,1 | 26.143 | |
| Curazao | 125 | 76,8 | 12.318 | |
| Aruba | 107 | 101,1 | 11.108 | |
| Martinica | 99 | 26,4 | 12.130 | |
| Santa Lucía | 80 | 44,0 | 5.216 | |
| Barbados | 47 | 16,4 | 4.043 | |
| Antigua y Barbuda | 42 | 43,6 | 1.263 | |
| Bermudas | 33 | 52,6 | 2.504 | |
| Isla de San Martín (Francia) | 32 | 85,9 | 2.570 | |
| Islas Turcas y Caicos | 18 | 47,8 | 2.424 | |
| San Vicente y las Granadinas | 12 | 10,9 | 2.195 | |
| Islas Caimán | 2 | 3,1 | 608 | |
| San Bartolomé | 1 | 10,2 | 1.005 | |
| San Cristóbal y Nieves | 1 | 1,9 | 341 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3,4 | 248 | |
| Granada | 1 | 0,9 | 161 | |
| Montserrat | 1 | 20,0 | 20 | |
| Dominica | 0 | 0,0 | 191 | |
| Anguila | 0 | 0,0 | 109 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 0 | 0,0 | 63 |
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras: 21 de junio de 2021 9:51 GMT

El mapa que incluimos aquí - que se actualiza automáticamente dos veces a la semana - muestra cuáles son las cifras de la pandemia país por país.
mapeado
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras 21 de junio de 2021 9:51 GMT
datos en detalle
* Proporción de muertes por 100.000 habitantes
| Brasil | 501.825 | 239,6 | 17.927.928 | ENE 2020 JUN 2021 |
| México | 231.187 | 183,2 | 2.477.283 | |
| Perú | 190.202 | 594,6 | 2.026.729 | |
| Colombia | 99.934 | 201,2 | 3.945.166 | |
| Argentina | 89.043 | 200,7 | 4.268.789 | |
| Chile | 31.513 | 168,3 | 1.517.018 | |
| Ecuador | 21.293 | 124,6 | 446.441 | |
| Bolivia | 16.132 | 142,1 | 422.047 | |
| Paraguay | 11.633 | 167,2 | 406.220 | |
| Guatemala | 8.694 | 50,4 | 280.507 | |
| Honduras | 6.766 | 70,6 | 253.875 | |
| Panamá | 6.475 | 155,0 | 393.727 | |
| Uruguay | 5.271 | 152,8 | 354.865 | |
| Costa Rica | 4.473 | 89,5 | 350.630 | |
| República Dominicana | 3.756 | 35,3 | 316.787 | |
| Venezuela | 2.958 | 10,2 | 260.740 | |
| El Salvador | 2.336 | 36,4 | 77.100 | |
| Cuba | 1.159 | 10,2 | 167.804 | |
| Jamaica | 1.033 | 35,2 | 49.668 | |
| Trinidad y Tobago | 737 | 53,0 | 30.619 | |
| Surinam | 460 | 79,9 | 20.025 | |
| Guyana | 447 | 57,4 | 19.096 | |
| Haití | 361 | 3,2 | 16.859 | |
| Belice | 328 | 85,6 | 13.004 | |
| Guadalupe | 265 | 66,3 | 17.288 | |
| Bahamas | 241 | 62,5 | 12.295 | |
| Nicaragua | 188 | 2,9 | 7.696 | |
| Guayana Francesa | 136 | 48,1 | 26.143 | |
| Curazao | 125 | 76,8 | 12.318 | |
| Aruba | 107 | 101,1 | 11.108 | |
| Martinica | 99 | 26,4 | 12.130 | |
| Santa Lucía | 80 | 44,0 | 5.216 | |
| Barbados | 47 | 16,4 | 4.043 | |
| Antigua y Barbuda | 42 | 43,6 | 1.263 | |
| Bermudas | 33 | 52,6 | 2.504 | |
| Isla de San Martín (Francia) | 32 | 85,9 | 2.570 | |
| Islas Turcas y Caicos | 18 | 47,8 | 2.424 | |
| San Vicente y las Granadinas | 12 | 10,9 | 2.195 | |
| Islas Caimán | 2 | 3,1 | 608 | |
| San Bartolomé | 1 | 10,2 | 1.005 | |
| San Cristóbal y Nieves | 1 | 1,9 | 341 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3,4 | 248 | |
| Granada | 1 | 0,9 | 161 | |
| Montserrat | 1 | 20,0 | 20 | |
| Dominica | 0 | 0,0 | 191 | |
| Anguila | 0 | 0,0 | 109 | |
| Islas Malvinas o Falkland | 0 | 0,0 | 63 |
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras: 21 de junio de 2021 9:51 GMT







0 comments:
Publicar un comentario